Rentetarieven Centrale Banken
Overzicht van de actuele beleidsrentes van de belangrijkste centrale banken wereldwijd.
Laatst bijgewerkt: maart 2026·Handmatig bijgewerkt
🇺🇸
USD
4.25-4.50%
Federal Reserve
🇪🇺
EUR
2.65%
Europese Centrale Bank
🇬🇧
GBP
4.50%
Bank of England
🇯🇵
JPY
0.50%
Bank of Japan
🇨🇭
CHF
0.25%
Swiss National Bank
🇦🇺
AUD
4.10%
Reserve Bank of Australia
🇨🇦
CAD
2.75%
Bank of Canada
🇳🇿
NZD
3.75%
Reserve Bank of NZ
| Land | Centrale Bank | Valuta | Rente |
|---|---|---|---|
🇺🇸Verenigde Staten | Federal Reserve (Fed) | USD | 4.25-4.50% |
🇪🇺Eurozone | Europese Centrale Bank (ECB) | EUR | 2.65% |
🇬🇧Verenigd Koninkrijk | Bank of England (BoE) | GBP | 4.50% |
🇯🇵Japan | Bank of Japan (BoJ) | JPY | 0.50% |
🇨🇭Zwitserland | Swiss National Bank (SNB) | CHF | 0.25% |
🇦🇺Australië | Reserve Bank of Australia (RBA) | AUD | 4.10% |
🇨🇦Canada | Bank of Canada (BoC) | CAD | 2.75% |
🇳🇿Nieuw-Zeeland | Reserve Bank of NZ (RBNZ) | NZD | 3.75% |
🇨🇳China | People's Bank of China (PBoC) | CNY | 3.10% |
🇸🇪Zweden | Sveriges Riksbank | SEK | 2.25% |
🇳🇴Noorwegen | Norges Bank | NOK | 4.50% |
🇲🇽Mexico | Banco de México | MXN | 9.50% |
🇿🇦Zuid-Afrika | South African Reserve Bank | ZAR | 7.50% |
🇹🇷Turkije | Central Bank of Turkey | TRY | 42.50% |
🇧🇷Brazilië | Banco Central do Brasil | BRL | 14.25% |
Rentetarieven worden periodiek bijgewerkt. Raadpleeg de officiële websites van de centrale banken voor de meest actuele informatie. Dit is geen financieel advies.